
楚天都市报系列报道----2017年第十三届楚天英语大赛复赛特金奖、金奖获奖名单
作者: 阅览次数:15337 发布时间:2017-12-26
楚天都市报系列报道----2017年第十三届楚天英语大赛复赛特金奖、金奖获奖名单

具体名单如下:
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 陶浩宇 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 陈婉琳 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 周火龙 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 卢姜嘉泽 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 孙琅嬛 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 郭雨涵 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 刘文婧 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 余依洋 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 吴一晗 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 9 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 特金奖 |
| 陈铭熙 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 特金奖 |
| 邹亚轩 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 特金奖 |
| 贾雪辰 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 特金奖 |
| 李嘉茵 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 特金奖 |
| 帅堃 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 特金奖 |
| 李柏融 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 特金奖 |
| 黄语嫣 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 武昌实验小学 | 特金奖 |
| 吴俣宸 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 武昌实验小学 | 特金奖 |
| 陈诗雨 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 武昌实验小学 | 特金奖 |
| 范亦玮 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 武昌实验小学 | 特金奖 |
| 李仲郁 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 武昌实验小学 | 特金奖 |
| 陈思睿 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 武昌实验小学 | 特金奖 |
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 幸培铭 | 英语口语 | 小学C组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 特金奖 |
| 李其铮 | 英语口语 | 小学C组 | 个人 | 1 | 武昌实验小学 | 特金奖 |
| 刘煜希 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武汉开发区三角湖小学(博学校区) | 特金奖 |
| 方若凡 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 特金奖 |
| 肖璐晗 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 人信汇中心 | 特金奖 |
| 邱翊轩 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 长春街小学 | 特金奖 |
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 程桑林 | 英语才艺 | 小学B组 | 个人 | 1 | 崇仁路寄宿学校 | 特金奖 |
| 陈思蔓 | 英语口语 | 小学B组 | 个人 | 1 | 崇仁路寄宿学校 | 特金奖 |
| 刘思睿 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 2 | 英语帆 | 特金奖 |
| 汪炜梁 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 2 | 英语帆 | 特金奖 |
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 江禹岩 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 8 | 华侨城纯水岸东湖晶晶幼儿园 | 特金奖 |
| 韩毕苃 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 8 | 华侨城纯水岸东湖晶晶幼儿园 | 特金奖 |
| 武思含 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 8 | 华侨城纯水岸东湖晶晶幼儿园 | 特金奖 |
| 胡峻晊 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 8 | 华侨城纯水岸东湖晶晶幼儿园 | 特金奖 |
| 施佳轶 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 8 | 华侨城纯水岸东湖晶晶幼儿园 | 特金奖 |
| 陈锦阳 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 8 | 华侨城纯水岸东湖晶晶幼儿园 | 特金奖 |
| 曾浩鑫 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 8 | 华侨城纯水岸东湖晶晶幼儿园 | 特金奖 |
| 钟骥跃 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 8 | 华侨城纯水岸东湖晶晶幼儿园 | 特金奖 |
| 李嘉炫 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 思桥东澜岸幼儿园 | 特金奖 |
| 徐梓轩 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔爱家幼儿园 | 特金奖 |
| 叶慕仪 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 腾骏幼儿园 | 特金奖 |
| 马一诺 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔坐标城幼儿园 | 特金奖 |
| 史昀谦 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 火箭军指挥学院幼儿园 | 特金奖 |
| 权永泽 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 武汉市江汉区北湖幼儿园 | 特金奖 |
| 卢浩泽 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 2 | 新东方幼小衔接班 | 特金奖 |
| 卢泓济 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 2 | 新东方幼小衔接班 | 特金奖 |
| 方志仁 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔双语艺术幼儿园(绿景苑校区) | 特金奖 |
| 陈怡涵 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 保利和乐花园幼儿园 | 特金奖 |
| 张祖赫 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 明珠国际瀚城幼儿园 | 特金奖 |
| 赵子轩 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔爱家幼儿园 | 特金奖 |
| 刘诗玥 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 托马斯学习馆 | 特金奖 |
| 胡卓然 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 海伦多兰 | 特金奖 |
| 杨淳熙 | 英语歌曲合唱 | 学前组 | 组合 | 2 | 1+明星教育 | 特金奖 |
| 赵妤晨 | 英语歌曲合唱 | 学前组 | 组合 | 2 | 1+明星教育 | 特金奖 |
| 朱丰忆 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 加州幼儿园江岸园 | 特金奖 |
| 李忠恕 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 加州幼儿园江岸园 | 特金奖 |
| 邹昱彤 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 丽晶长城嘉苑幼儿园 | 特金奖 |
| 王弈昕 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 腾骏幼儿园 | 特金奖 |
| 滕泽宇 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 贝蒂美语 | 特金奖 |
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 高诗琪 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 8 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 刘忠往 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 8 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 刘泽曦 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 8 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 岳珉言 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 8 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 郑子桐 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 8 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 曹绅洋 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 8 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 韩沐清 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 8 | 光谷一小 | 金奖 |
| 刘永昶 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 8 | 崇仁寄宿学校 | 金奖 |
| 赵子渲 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 6 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 金奖 |
| 蒋颜泽 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 6 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 金奖 |
| 潘思辰 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 6 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 金奖 |
| 周禹哲 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 6 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 金奖 |
| 许胜寒 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 6 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 金奖 |
| 张恒硕 | 英语小剧 | 小学A组 | 组合 | 6 | 芝麻街英语武汉经开博学中心 | 金奖 |
| 敖瑞航 | 英语歌曲合唱 | 小学A组 | 组合 | 5 | 美加 | 金奖 |
| 惠兰馨 | 英语歌曲合唱 | 小学A组 | 组合 | 5 | 美加 | 金奖 |
| 龚子昂 | 英语歌曲合唱 | 小学A组 | 组合 | 5 | 美加 | 金奖 |
| 汪佑恩 | 英语歌曲合唱 | 小学A组 | 组合 | 5 | 美加 | 金奖 |
| 司明训 | 英语歌曲合唱 | 小学A组 | 组合 | 5 | 美加 | 金奖 |
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 姚嘉悦 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 8 | 武汉立方体教育 | 金奖 |
| 肖煜恒 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 8 | 武汉立方体教育 | 金奖 |
| 刘梦含 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 8 | 武汉立方体教育 | 金奖 |
| 熊傲元 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 8 | 武汉立方体教育 | 金奖 |
| 黄茗萱 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 8 | 武汉立方体教育 | 金奖 |
| 陈晓欣 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 8 | 武汉立方体教育 | 金奖 |
| 戴颂哲 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 8 | 武汉立方体教育 | 金奖 |
| 项玥宁 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 8 | 武汉立方体教育 | 金奖 |
| 周欣蒙 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 美加 | 金奖 |
| 郭秀明 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 美加 | 金奖 |
| 黄嘉豪 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 美加 | 金奖 |
| 李尚宸 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 余承锐 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 陈骏铭 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 陈世轩 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 陶嘉奥 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 吕晨煊 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 陈漫憬 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 美加 | 金奖 |
| 龚怡萱 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 美加 | 金奖 |
| 白钰泽 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 美加 | 金奖 |
| 李楚琪 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 4 | 美加 | 金奖 |
| 皮薪钰 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 4 | 美加 | 金奖 |
| 汪邹熠柔 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 4 | 美加 | 金奖 |
| 夏雪妍 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 4 | 美加 | 金奖 |
| 朱若嫣 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 杨思源 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 洪途 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 曹子轩 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 贺吴悠 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 韩陈依依 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 洪浩惟 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 5 | 维多利亚教育 | 金奖 |
| 谷金淦 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 5 | 维多利亚教育 | 金奖 |
| 高海桐 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 5 | 维多利亚教育 | 金奖 |
| 邓熙禹 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 5 | 维多利亚教育 | 金奖 |
| 周佳琳 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 5 | 维多利亚教育 | 金奖 |
| 蔡依然 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 3 | 恩施阶梯快乐英语培训中心 | 金奖 |
| 谭可乐 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 3 | 恩施阶梯快乐英语培训中心 | 金奖 |
| 羿钟鸣 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 3 | 恩施阶梯快乐英语培训中心 | 金奖 |
| 刘锐析 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 崇仁路寄宿学校 | 金奖 |
| 李圣祺 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 崇仁路寄宿学校 | 金奖 |
| 万格含 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 崇仁路寄宿学校 | 金奖 |
| 陈思曈 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 8 | 戈尔丁国际教育 | 金奖 |
| 鲍欣仪 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 8 | 戈尔丁国际教育 | 金奖 |
| 吴瑞雪 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 8 | 戈尔丁国际教育 | 金奖 |
| 蔡佳妮 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 8 | 戈尔丁国际教育 | 金奖 |
| 王子墨 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 8 | 戈尔丁国际教育 | 金奖 |
| 孙澜 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 8 | 戈尔丁国际教育 | 金奖 |
| 蔡馨怡 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 8 | 戈尔丁国际教育 | 金奖 |
| 吴子睿 | 英语歌曲合唱 | 小学B组 | 组合 | 8 | 戈尔丁国际教育 | 金奖 |
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 李搏 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 廖晨夕 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 晏学武 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 付子聪 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 肖芷萱 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 吴济舟 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 樊钰萱 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 高启瑞 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 孙艺涵 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 黄永泰 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 10 | 新希望学习课堂 | 金奖 |
| 张梦妍 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 3 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 曾语畅 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 3 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 熊予睿 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 3 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 刘美妤 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 董谷峰 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 陈紫阳 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 吴迪雅 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 李浩然 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 李群瑶 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 6 | 美加 | 金奖 |
| 金源 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 陈泓桦 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 张彬 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 方诚 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 夏梓涵 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 黄奥 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 张文泽 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 童启哲 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 张凯翔 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 9 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 朱家睿 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 7 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 张子轩 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 7 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 陈思彤 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 7 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 王晨 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 7 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 陈昭远 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 7 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 叶子畅 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 7 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 叶雨欣 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 7 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 杨昀铮 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 美加 | 金奖 |
| 伍思颖 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 美加 | 金奖 |
| 祝紫晗 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 美加 | 金奖 |
| 张宸瑄 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 美加 | 金奖 |
| 钱宇轩 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 美加 | 金奖 |
| 管文乐 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 美加 | 金奖 |
| 梁峻宁 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 美加 | 金奖 |
| 刘知周 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 美加 | 金奖 |
| 王睿姿 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 詹金霖 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 易朝阳 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 李嘉蓓 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 伍熙臣 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 刘 林 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 翁 涵 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 顾紫禾 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 8 | 博宇教育培训学校 | 金奖 |
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 苏炫烨 | 英语歌曲合唱 | 初中组 | 组合 | 3 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 陈心钥 | 英语歌曲合唱 | 初中组 | 组合 | 3 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 朱奕潼 | 英语歌曲合唱 | 初中组 | 组合 | 3 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 宋玥珊 | 英语小剧 | 初中组 | 组合 | 6 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 康雨彤 | 英语小剧 | 初中组 | 组合 | 6 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 邹姜若涵 | 英语小剧 | 初中组 | 组合 | 6 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 黄致玮 | 英语小剧 | 初中组 | 组合 | 6 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 侯存礼 | 英语小剧 | 初中组 | 组合 | 6 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 刘敏行 | 英语小剧 | 初中组 | 组合 | 6 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 卢未 | 英语口语 | 初中组 | 个人 | 1 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 何宇灵 | 英语口语 | 初中组 | 个人 | 1 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 李炅虔 | 英语口语 | 初中组 | 个人 | 1 | A+英语角 | 金奖 |
| 冉冉 | 英语口语 | 初中组 | 个人 | 1 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 贺雯琦 | 英语才艺 | 初中组 | 个人 | 1 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 陈诗琪 | 英语口语 | 初中组 | 个人 | 1 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 吴奕缘 | 英语口语 | 初中组 | 个人 | 1 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 李茜婷 | 英语小剧 | 初中组 | 组合 | 2 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 喻迨莞尔 | 英语小剧 | 初中组 | 组合 | 2 | 三牛中美中学 | 金奖 |
| 姓名 | 参赛项目 | 参赛组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | |
| 左珈忆 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 金奖 |
| 朱宝怡 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 程鼎泰 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 金奖 |
| 赵振翔 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 吴芷涵 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 贝蒂美语 | 金奖 |
| 蔡高琦 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 郭铠珲 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 江瑞哲 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 金奖 |
| 杨沐熙 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武汉市武昌区莱恩美语培训学校 | 金奖 |
| 王丽雯 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 金奖 |
| 丁姝文 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | ABO国际教育 | 金奖 |
| 刘文倩 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 潘子熙 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 王梓澄 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 杨子堃 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 张简兮 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 金奖 |
| 张楚涵 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 赵培良 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 郑李悦 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 金奖 |
| 王宣迪 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 刘美辰 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 汉街中心 | 金奖 |
| 余昊轩 | 英语歌曲合唱 | 小学A组 | 组合 | 2 | 美加 | 金奖 |
| 郑浩桐 | 英语歌曲合唱 | 小学A组 | 组合 | 2 | 美加 | 金奖 |
| 张紫瑶 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美乔公学 | 金奖 |
| 罗诗涵 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 金奖 |
| 武诗慈 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 罗清然 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 怀而特工作室 | 金奖 |
| 田倍兰 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 彭尼英语 | 金奖 |
| 虞景淳 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 彭尼英语 | 金奖 |
| 张青青 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 李宇轩 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 伊顿英语 | 金奖 |
| 胡雅竹 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 曾牧文 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 伊顿英语 | 金奖 |
| 于沁禾 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 蒋芷彤 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 冯瑞儿 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 彭尼英语 | 金奖 |
| 徐梦熙 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 伊顿英语 | 金奖 |
| 李心怡 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 汉阳区钟家村瑞思学校英语校区 | 金奖 |
| 朱熠 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 人信汇中心 | 金奖 |
| 陶思尧 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 李阳疯狂英语应城分校 | 金奖 |
| 吴仔康 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 李阳疯狂英语应城分校 | 金奖 |
| 鲁怡阳 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 李阳疯狂英语应城分校 | 金奖 |
| 汪礼贤 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 李阳疯狂英语应城分校 | 金奖 |
| 曾贯一 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 伊顿英语 | 金奖 |
| 邓沐苒 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 唯梓教育 | 金奖 |
| 马尔骏 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美加 | 金奖 |
| 余小雅 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 康桥英语 | 金奖 |
| 杨正熙 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 美乔公学 | 金奖 |
| 周一蛮 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 崇仁路寄宿学校 | 金奖 |
| 高诗琪 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验小学 | 金奖 |
| 郭培煊 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 汉街中心 | 金奖 |
| 欧文瑞 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 英语帆 | 金奖 |
| 左珈忆 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武昌实验寄宿小学(美林分校) | 金奖 |
| 周乐渔 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 武汉实验外国语学校小学部 | 金奖 |
| 黄澍轩 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 说立刻英语培训 | 金奖 |
