
2018楚天英语口语展示活动特金名单
作者: 阅览次数:6419 发布时间:2018-12-24
| 姓名 | 参选项目 | 参选组别 | 组合 | 组合人数 | 所在学校/所在培训机构 | 奖项 |
| 龚卿云 | 英语口语 | 小学A组 | 组合 | 2 | 取水楼小学 | 特金 |
| 唐刘子骞 | 英语口语 | 小学A组 | 组合 | 2 | 武汉大学附属第二小学 | 特金 |
| 周一蛮 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 崇仁寄宿学校 | 特金 |
| 余依洋 | 英语口语 | 小学A组 | 个人 | 1 | 芝麻街英语 | 特金 |
| 黄泽亭 | 英语才艺 | 小学A组 | 个人 | 1 | 爱科美语 | 特金 |
| 黄嘉豪 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 周欣蒙 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 郭秀明 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 3 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 高诗琪 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 张艺芯 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 刘永昶 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 黄品皓 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 钟鑫 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 孙翊宁 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 喻伟宸 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 徐玮杰 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 余柯佟 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 司马东来 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 刘一鸣 | 英语小剧 | 小学B组 | 组合 | 11 | 创优堂教育 | 特金 |
| 谢淳伊 | 英语才艺 | 小学B组 | 个人 | 1 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 王子睿 | 英语口语 | 小学B组 | 个人 | 1 | 莱恩美语 | 特金 |
| 黄澍轩 | 英语口语 | 小学B组 | 个人 | 1 | 华中师范大学附属小学 | 特金 |
| 吉鸿晔 | 英语口语 | 小学B组 | 个人 | 1 | 武珞路实验小学 | 特金 |
| 陈雅文 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 5 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 章若涵 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 5 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 王若冰 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 5 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 杜佳颖 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 5 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 李姝娴 | 英语小剧 | 小学C组 | 组合 | 5 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 田新月 | 英语才艺 | 小学C组 | 个人 | 1 | 武昌实验小学 | 特金 |
| 陈思蔓 | 英语口语 | 小学C组 | 个人 | 1 | 崇仁寄宿学校 | 特金 |
| 程淼淼 | 英语口语 | 小学C组 | 个人 | 1 | 武汉外国语学校美加分校 | 特金 |
| 胡奕朗 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 腾骏幼儿园 | 特金 |
| 肖明轩 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔爱家幼儿园 | 特金 |
| 邹昱彤 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 丽晶长城嘉苑幼儿园 | 特金 |
| 张承轩 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 武汉夕颜教育学校 | 特金 |
| 王奕涵 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 海伦多兰群星城中心 | 特金 |
| 朱丰忆 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 加州幼儿园江岸园 | 特金 |
| 张子涵 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 旺斯达国际幼儿园蓝晶绿洲校区 | 特金 |
| 张世宽 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔爱家幼儿园 | 特金 |
| 周哲睿 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔爱家幼儿园 | 特金 |
| 陈奕骁 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 武昌区乔登美语幼儿园安顺园 | 特金 |
| 聂安泽 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔爱家幼儿园 | 特金 |
| 刘楚清 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 加州幼儿园光谷园 | 特金 |
| 张家晔 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 加州幼儿园平安园 | 特金 |
| 熊奕杨 | 英语才艺 | 学前组 | 个人 | 1 | 明珠国际瀚城幼儿园 | 特金 |
| 胡宇辰 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 加州幼儿园江岸园 | 特金 |
| 沈舒杨 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 明珠国际瀚城幼儿园 | 特金 |
| 柴玟昊 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 武汉市武昌区红黄蓝幼儿园 | 特金 |
| 万思萌 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔双语艺术幼儿园绿景苑园 | 特金 |
| 方志仁 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 新乔双语艺术幼儿园绿景苑园 | 特金 |
| 刘易可 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 乔登美语幼儿园幸福园 | 特金 |
| 邓云天 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 武汉东湖新技术开发区邦贝贝幼儿园 | 特金 |
| 杜恬汐 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 芝麻街英语 | 特金 |
| 李柰 | 英语口语 | 学前组 | 个人 | 1 | 加州幼儿园(武昌) | 特金 |
| 刘梓辰 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 李佳琪 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 常一诺 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 常一粟 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 易炜杰 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 张语彤 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 戴静好 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 曹莘祖 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 董紫萱 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 吴攸 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 柯睦子 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 姜禹含 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 叶梓珺 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 张雍睿 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 赵芷悦 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 杨钧雄 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 王希贝 | 英语小剧 | 学前组 | 组合 | 17 | 武汉洪恩幼儿园 | 特金 |
| 胡城霖 | 英语才艺 | 学前组 | 组合 | 2 | 乔登美语幼儿园幸福园 | 特金 |
| 吴玥颖 | 英语才艺 | 学前组 | 组合 | 2 | 乔登美语幼儿园幸福园 | 特金 |





















