
2021年楚天艺术暨“蒲公英”推选活动湖北省复选线上参赛分数线
作者: 阅览次数:2235 发布时间:2021-06-04
| 项目 | 组别 | 金 | 银 | 铜 | |
| 钢琴 | 幼儿组 | 8.7 | 8.3-8.6 | 8.2以下 | |
| 儿童A组 | 8.7 | 8.3-8.6 | 8.2以下 | ||
| 儿童B组 | 8.7 | 8.4-8.6 | 8.3以下 | ||
| 少年A组 | 8.8 | 8.5-8.7 | 8.4以下 | ||
| 少年B组 | 9 | 8.3-8.9 | 8.2以下 | ||
| 青年A组业余 | 8.9 | 8.6-8.8 | 8.5以下 | ||
| 青年B组业余 | 8.9 | 8.6-8.8 | 8.5以下 | ||
| 青年B组专业 | 8.9 | 8.6-8.8 | 8.5以下 | ||
| 声乐 | 幼儿组 | 8.5 | 8-8.5 | 8以下 | |
| 儿童A组 | 8.5 | 8-8.5 | 8以下 | ||
| 儿童B组 | 8.5 | 8-8.5 | 8以下 | ||
| 少年A组 | 8.5 | 8-8.5 | 8以下 | ||
| 青年B组专业 | 美声唱法 | 8.2 | 8.1-7.9 | 7.8以下 | |
| 通俗唱法 | 8.3 | 7.9-8.2 | 7.8以下 | ||
| 青年B组业余 | 通俗唱法 | 8.2 | 8.1-7.9 | 7.8以下 | |
| 爵士鼓 | 儿童A组 | 8.5 | 8.3-8.4 | 8.2以下 | |
| 儿童B组 | 8.6 | 8.3-8.5 | 8.2以下 | ||
| 少年A组 | 8.7 | 8.4-8.6 | 8.3以下 | ||
| 少年B组 | 8.5 | 8.2-8.4 | 8.2以下 | ||
| 青年A组业余 | 8.8 | 8.4-8.7 | 8.3以下 | ||
| 舞蹈 | 少年A组 | 8.5 | 8-8.4 | 8以下 | |
| 青年B组业余 | 8.8 | 8.3-8.7 | 8.2以下 | ||
| 青年B组专业 | 8.9 | 8.4-8.7 | 8.3以下 | ||
| 西洋乐器 | 儿童A组 | 尤克里里 | 7.8 | 7.4-7.6 | 7.4以下 |
| 小提琴 | 8.6 | 8-8.5 | 8以下 | ||
| 大提琴 | 8.2 | 7.8-8.1 | 8以下 | ||
| 双排键 | 8.2 | 7.8-8.1 | 7.7以下 | ||
| 儿童B组 | 小提琴 | 8.6 | 8-8.5 | 8以下 | |
| 大提琴 | 8.2 | 7.8-8.1 | 8以下 | ||
| 吉他 | 7.8 | 7.2-7.7 | 7.1以下 | ||
| 少年A组 | 长笛 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | |
| 大提琴 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | ||
| 吉他 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | ||
| 少年B组 | 吉他 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | |
| 双排键 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | ||
| 小提琴 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | ||
| 民族乐器 | 幼儿组 | 古筝 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 |
| 儿童A组 | 古筝 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | |
| 儿童B组 | 古筝 | 8.6 | 8.1-8.5 | 8以下 | |
| 少年A组 | 古筝 | 8.6 | 8.3-8.5 | 8.2以下 | |
| 葫芦丝 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | ||
| 少年B组 | 古筝 | 8.5 | 8.1-8.4 | 8以下 | |
| 青年A组业余 | 古筝 | 8.6 | 8.1-8.5 | 8以下 | |
| 青年A组专业 | 古筝 | 8.7 | 8.1-8.6 | 8以下 | |
| 青年B组业余 | 古筝 | 8.6 | 8.1-8.5 | 8以下 | |
| 琵琶 | 8.6 | 8.1-8.5 | 8以下 | ||




















